|
| 型 式 | 25型 | 35型 | 45型 | 50型 | 60型 | 80型 | 100型 |
| 最大結束範囲 (サイズはcm) |
W×H×□ 26×26×22 |
W×H×□ 36×36×30 |
W×H×□ 46×44×40 |
W×H×□ 51×51×45 |
W×H×□ 61×61×56 |
W×H×□ 80×70×70 |
W×H×□ 100×90×90 |
| 遊動テーブル奥行 | 25cm | 25cm | 25cm | 25cm | 25cm | 35cm | 35cm |
| 全 高(H) | 121cm | 128cm | 139cm | 147cm | 158cm | 162cm | 185cm |
| 全 巾(W) | 63cm | 66cm | 78cm | 85cm | 98cm | 128cm | 153cm |
| 奥 行(D) | 81cm | 81cm | 81cm | 82cm | 82cm | 109cm | 118cm |
| 重 量 | 108kg | 112kg | 115kg | 130kg | 150kg | 180kg | 195kg |
|
|
|
Y36型 仕様書 (2011-12-22・241KB) |
|
Y45型 仕様書 (2011-12-22・252KB) |
|
Y60型 仕様書 (2011-12-22・217KB) |
|
|
| Q-300 | Q-600 | S-1500 | ||
| 処理能力 (パレット/H) |
35〜35パレット/H | 約40パレット/H | 45〜60パレット/H | |
| 最大貨物寸法 (L)×(W)×(H) |
1,320×1,320×2,000mm | 1,370×1,220×2,300mm | 1,520×1,520×2,000mm | |
| 最小貨物寸法 (L)×(W)×(H) |
760×760×760mm | 920×920×500mm | 920×920×500mm | |
| 最大貨物重量 | 約1,800kg | ― | ||
| ターンテーブル回転数 | 1〜12回転/分(可変) | 1〜15回転/分(可変) | ||
| 電源 | 200V、単相、50/60Hz、2KVA | 200V、3相、50/60Hz、3KVA | ||
| フィルムテンション | 300%(パワーローラーストレッチ方式) | |||
| 機械寸法 (L)×(W)×(H) |
2,670×1,650×2,410mm (スロープは除く) |
2,100×3,460×3,050mm | 3,760×4,420×3,810mm | |
| 機械重量 | 約430kg | 約970kg | 約1400kg | |
| オプション | ・パレット貨物高さUP用フレーム (貨物高さ2,400mm包装用) ・トッププラテン:Φ800mmモデルMEPT (全機種対応) ・スロープ(1,220×1,670mm) ・静電除去装置 |
・ヒートシーラー ・トップシート供給機 ・トッププラテン ・静電除去装置 |
・ヒートシーラー ・トップシート供給機 ・静電除去装置 |
|

■DIA-MAC-20E 標準仕様
| 最大包装物重量 | 1500kg |
| 最大パレット寸法 | 1300×1300mm |
| 最大包装物高 | 1800mm |
| ターンテーブル 直径 | 1500 |
| 高さ | 65 |
| 回転速度 | 0〜15rpm |
| フィルム上昇下降スピード | 0〜80mm/sec |
| 電源 | AC200V 3相 0.8kW |
| 機械重量 | 400kg |
| フィルム紙管内径 | 76Φ(3インチ) |
| フィルム紙管幅 | 500mm |
| フィルム最大外径 | 300Φ |

■DIA-MAC-30E 標準仕様
| 最大包装物重量 | 1500kg |
| 最大パレット寸法 | 1200×1200mm |
| 最大包装物高 | 1800mm |
| ターンテーブル回転スピード | 0〜10rpm |
| フィルム上昇下降スピード | 0〜80mm/sec |
| 電源 | AC200/220V 50/60Hz 1.0kW |
| エアー源 | 5kg/cm220リッター/min |
| 機械重量 | 700kg |
| フィルム紙管内径 | 76Φ(3インチ) |
| フィルム幅 | 500mm |
| フィルム最大外径 | 300Φ |

■テーピットWX 仕様
| 結束可能寸法 | 最小(幅30×高さ10mm) 最大(幅420×高さ210mm) |
| 結束速度 | 最大30回/分 |
| 結束引締力 | 5〜40N(1N=0.1kgf) |
| 各種機能 | 一時停止機能、二次引締め機能、柔らか結束機能 |
| 使用テープ | 30mm幅 クラフトテープ、白テープ、 フィルムテープ60〜110μ |
| 機械寸法 | W560×D300×H490mm |
| 電源 | AC100V 50/60Hz |
| 機械質量 | 26kg |

■テーピットW 仕様
| 性能 | TP-WXに準ずる |
| 使用テープ | クラフトテープ(幅30mm、長さ800mm) |
| フィルムテープ(幅30mm、長さ800mm) | |
| 機械寸法 | W560×D436×H1075〜1165mm |
| 電源 | 100V 50/60Hz 200W(消費電力) TP-Wより供給 |
| 機械質量 | 66kg(TP本体32kg、スタンドアロン34kg) |

■機械性能
| 帯束できる寸法 | 最大(巾240、高さ170mm) |
| 最小(巾30、高さ5mm) | |
| 結できる速さ | 1分間 25回 |
■機械仕様
| 高 さ | 400mm テープル高さ230mm |
| 巾 | 435mm |
| 奥 行 | 287mm |
| 重 量 | 23kg |
| 電 源 | 100V(定格消費電力145W) 50/60z |
|
|
|
|

■標準仕様
| 型式 | AS-523 |
| 結束寸法 | 全幅850mm 全長940mm 全高1,310mm |
| 質量 | 約150kg |
| ケースサイズ | 幅100〜500mm |
| 高120〜570mm | |
| 長150mm〜 | |
| テープ幅 | 38〜50mm |
| テープ折り返し | 50mm |
| テーブル高 | 600mm〜760mm |
| 処理能力 | 15〜20ケース/分 ※ケースサイズにより異なります。 |
| 電源 | 単相100V 50/60Hz 0.24kw |
|
|